<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Bayern-International: News</title>
		<link>http://www.bayern-international.de/</link>
		<description>Nachrichten von Bayern-International</description>
		<language>en,de</language>
		<image>
			<title>Bayern-International: News</title>
			<url>http://www.bayern-international.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.bayern-international.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nachrichten von Bayern-International</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:01:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bayerische Sicherheitstechnologie für Brasilien – Erster bayerischer Gemeinschaftsstand an der Exposec in Sao Paulo/ Brasilien]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bayern-international.de/news/detailansicht/article/bayerische-sicherheitstechnologie-fuer-brasilien-erster-bayerischer-gemeinschaftsstand-an-der-in.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=e86e5c9908]]></link>
			<description><![CDATA[Die Brasilianer geben jährlich mehr als 20 Mrd. US$ für Sicherheitsausrüstung und Dienstleistungen aus. Der Markt für Sicherheitstechnik in Brasilien wird in den nächsten Jahren weiter stark wachsen. In 2014 findet die Fussball-WM und 2016 finden die Olympischen Spiele in Brasilien statt. Die sportlichen Großevents geben Brasiliens Markt für Sicherheitstechnik zusätzlich einen kräftigen Schub. &hellip;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Brasilianer geben jährlich mehr als 20 Mrd. US$ für Sicherheitsausrüstung und Dienstleistungen aus. Der Markt für Sicherheitstechnik in Brasilien wird in den nächsten Jahren weiter stark wachsen. In 2014 findet die Fussball-WM und 2016 finden die Olympischen Spiele in Brasilien statt. Die sportlichen Großevents geben Brasiliens Markt für Sicherheitstechnik zusätzlich einen kräftigen Schub. <br /><br />Der Absatz für elektronische Sicherheitssysteme wird nach Angaben des Verbandes für Sicherheitselektronikfirmen (ABESE) bis 2012 um 70 % wachsen. Im Jahr 2009 belief sich der Absatz elektronischer Sicherheitssysteme (Hardware und Software) auf rund 1,5 Mrd. US$. Davon wurden etwa 75% importiert.<br /><br />Bayern bietet erstmals eine Firmengemeinschaftsbeteiligung auf der Internationalen Sicherheitsmesse vom 24.-26. Mai 2011 in Sao Paulo / Brasilien an. Die Messe findet auf dem Messegelände Imigrantes Centro de Exposicoes statt.<br /><br />Angesprochen werden Hersteller, Lieferanten und Dienstleister für mechanische und elektronische Sicherheitssysteme, Zugangs- und Überwachungskontrolle, Systeme gegen Überfall und Einbruch, elektronische Sicherheitssysteme, Spezialfahrzeuge, Beratung und Training, Be- und überwachung, Brandschutz, IT-Sicherheit.<br /><br /><strong>Ihre Vorteile bei Teilnahme am Gemeinschaftsstand</strong>:
<ul> <li>Übernahme der kompletten Messeorganisation</li> <li>Standpaket in attraktivem Design</li> <li>Kostenlose Nutzung der Ausstellerlounge </li> <li>Technische und organisatorische Hilfestellung durch unser erfahrenes Team</li> <li>Zusätzliche Marketingmaßnahmen </li> <li> u.a.</li> </ul>
Nutzen Sie das Angebot zur Teilnahme am bayerischen Gemeinschaftstand – und zwar staatlich gefördert.  <br /><br /><strong>Auf dem Gemeinschaftsstand auf der Exposec haben Sie die Wahl zwischen zwei geförderten Beteiligungsformen: <br /><br /> a) klassischer Messestand ab 9qm bereits ab 2.070 €<br /> b) Präsentationseinheit (Infodesk) mit ca. 2m² (ab € 730)</strong><br /><br /><strong>Anmeldeschluss ist der 1. November 2010. </strong><br /><br />Bayern International organisiert die Beteiligung zusammen mit den Verbänden BVSW – Bayerischer Verband für Sicherheit in der Wirtschaft e.V. und ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. Bayern.<br /><br />Das Interesse an dieser Fachmesse ist groß, die Veranstaltung ist insgesamt schon stark gebucht und nur noch wenig Fläche verfügbar.<br /><br />Nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf und fordern Sie unverbindlich weitere Informationen an. <br /><br />Ihre Ansprechpartner:<br /><br />Sieglinde Sautter<br />Bayern International GmbH<br />Tel:  089/660566-300<br />Fax: 089/660566-150 <br />E-Mail: ssautter@bayern-international.de<br /><br />Gerhard Hübner<br />Nürnberg Messe GmbH<br />Tel:  0911/8606-8696<br />Fax: 0911/8606-8694      <br />E-Mail: gerhard.huebner@nuernbergmesse.de <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>ausland</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[7. Moskauer Wirtschaftstag in Bayern am 5. Oktober 2010 im Hotel Bayerischer Hof aus München]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bayern-international.de/news/detailansicht/article/7-moskauer-wirtschaftstag-in-bayern-am-5-oktober-2010-im-hotel-bayerischer-hof-aus-muenchen.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=b9a42ff1c9]]></link>
			<description><![CDATA[Im bayerisch-russischen Außenhandel geht es nach krisenbedingten Einbrüchen im Jahr 2009 aktuell wieder aufwärts: Das Handelsvolumen belief sich im 1. Halbjahr 2010 auf ca. 4,8 Mrd. € und ist damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gewachsen. Bis 2012 will die russische Regierung bis zu 800 Mrd. Rubel (ca. 20 Mrd. €) in das Gesundheitswesen, in die energieeffiziente Modernisierung von &hellip;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Im bayerisch-russischen Außenhandel geht es nach krisenbedingten Einbrüchen im Jahr 2009 aktuell wieder aufwärts: Das Handelsvolumen belief sich im 1. Halbjahr 2010 auf ca. 4,8 Mrd. € und ist damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gewachsen. Bis 2012 will die russische Regierung bis zu 800 Mrd. Rubel (ca. 20 Mrd. €) in das Gesundheitswesen, in die energieeffiziente Modernisierung von Gebäuden und Produktionsanlagen sowie in den Aufbau von Infrastruktur und in weitere Schlüsselindustrien investieren. Die weit gefasste Modernisierungs-Offensive, die von Präsident Medwedjew initiiert wurde, bietet damit vielfältige Geschäftschancen für bayerische Unternehmen.<br /><br />Vor diesem Hintergrund organisiert die Stadtregierung Moskau gemeinsam mit dem Bayerischen Wirtschaftsministerium, dem Bayerischen Industrie- und Handelskammertag und Bayern International am 5. Oktober den 7. Moskauer Wirtschaftstag in München. Hierzu laden wir Sie herzlich ein. Im Rahmen der Veranstaltung werden Vertreter der Stadt Moskau aktuelle Entwicklungen und Projekte vorstellen. Zudem werden Round-Table-Gespräche zwischen Moskauer und bayerischen Unternehmen zu folgenden Themen stattfinden:<br /><strong><br />•    Energieeffizienz, insbesondere bei Gebäuden und städtischen Betrieben<br />•    Umwelttechnologien, insbesondere in Wasser- und Abfallwirtschaft<br />•    Medizintechnik <br />•    Sensorik</strong>
Die Anmeldung zum 7. Moskauer Wirtschaftstag erfolgt auf unserer Website über eine eigene Plattform, das sogenannte Reise.Net, unter: www.bayern-international.de/reisenet
<strong>Benutzername: </strong>wirtschaftstag10 (ohne Leerzeichen!)<br /><strong>Passwort: </strong>kreml
Hier finden Sie den jeweils aktuellen Programmentwurf, sowie weitere Informationen zu Russland. <br /><br /><strong>Interessiert? Dann melden Sie sich bitte bis 22. September auf unserer Website an.</strong>
<strong>Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.</strong>
Kontakt:
Sonja Miekley <br />Bayern International GmbH<br />Tel.: +49-89-66 05 66-203 <br />Fax: +49-89-66 05 66-150 <br />E-Mail: smiekley@bayern-international.de<br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>bayern</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Exporttag Bayern 2010]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bayern-international.de/news/detailansicht/article/exporttag-bayern-2010.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=5eb25d6257]]></link>
			<description><![CDATA[Unter dem Motto „73 auf einen Streich“ findet in diesem Jahr zum fünften Mal der Exporttag Bayern statt. Diese Beratungsmöglichkeit an einem Tag und Ort in Sachen Auslandsgeschäft ist in Deutschland einmalig. Am 29.10.2010 beantworten Ihnen die Experten der Deutschen Auslandshandelskammern aus 73 Ländern Ihre Fragen zum Auslandsgeschäft. Ganz individuell in vorab terminierten Einzelberatungen. So &hellip;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Motto „73 auf einen Streich“ findet in diesem Jahr zum fünften Mal der Exporttag Bayern statt. Diese Beratungsmöglichkeit an einem Tag und Ort in Sachen Auslandsgeschäft ist in Deutschland einmalig. <br /><br />Am 29.10.2010 beantworten Ihnen die Experten der Deutschen Auslandshandelskammern aus 73 Ländern Ihre Fragen zum Auslandsgeschäft. Ganz individuell in vorab terminierten Einzelberatungen. So können Sie Ihre bestehende Geschäfte im Ausland optimieren und den Einstieg in neue Märkte gezielt vorbereiten.<br /><br />Die Besonderheit dieser Veranstaltung hat sich durch Mundpropaganda unter den Unternehmen herumgesprochen: Mehrere Einzelberatungen an einem Tag, umfassende Gesprächsmöglichkeiten mit Exportexperten und Unternehmen, zusätzliche Fachvorträge u.a. über Fördermaßnahmen und rechtliche Aspekte im Export. So werden auch in diesem Jahr wieder über 250 Teilnehmer erwartet.<br /><br />Ein Highlight im Rahmen unserer Veranstaltung wird in diesem Jahr die Verleihung des Exportpreises Bayern 2010 durch Staatsminister Zeil sein. Der Preis richtet sich an Unternehmen mit maximal 50 Beschäftigten.<br /><br />Organisiert wird der Exporttag Bayern von der IHK für München und Oberbayern in Zusammenarbeit mit den Deutschen Auslandshandelskammern, dem Bayerischen Industrie- und Handelskammertag, der Handwerkskammer für München und Oberbayern und dem Bayerischen Wirtschaftsministerium.<br /><br />Weitere Informationen und Anmeldung unter: <link http://www.exporttag-bayern.de - externer-link "www.exporttag-bayern.de ">www.exporttag-bayern.de </link> <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>bayern</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Unternehmenskooperationsreise junger innovativer Unternehmen, Spin-offs und KMUs nach Brasilien, 15. - 20. November 2010]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bayern-international.de/news/detailansicht/article/unternehmenskooperationsreise-junger-innovativer-unternehmen-spin-offs-und-kmus-nach-brasilien-15.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=3abcd0437f]]></link>
			<description><![CDATA[Das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus São Paulo (DWIH) und das Technologie- und Gründerzentrum Bautzen 2010 führt eine Unternehmerreise mit Kooperationstreffen in die beiden brasilianischen Bundesstaaten Paraná und Santa Catarina durch. Ziel der Unternehmerreise ist es, konkrete Geschäftskontakte auf Basis individueller Kooperationswünsche mit deutschen, technologiebasierten jungen &hellip;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus São Paulo (DWIH) und das Technologie- und Gründerzentrum Bautzen 2010 führt eine Unternehmerreise mit Kooperationstreffen in die beiden brasilianischen Bundesstaaten Paraná und Santa Catarina durch. Ziel der Unternehmerreise ist es, konkrete Geschäftskontakte auf Basis individueller Kooperationswünsche mit deutschen, technologiebasierten jungen innovativen Unternehmen (JIUs), Spin-offs, Ausgründungen, KMUs und angewandten Forschungsinstituten im Bereich Innovation und brasilianischen Firmen herzustellen sowie eine Verbesserung der Marktchancen dieser Dienstleistungsunternehmen in Brasilien voranzutreiben. <br /><br />Speziell für bayerische Unternehmen besteht die Gelegenheit, bilaterale Gespräche mit dem Bayerischen Repräsentanten in Brasilien, Herrn Martin Langewellpott (<link http://www.bayern.com.br - externer-link "www.bayern.com.br">www.bayern.com.br</link>), zu führen. Bereits im Vorfeld der Reise steht die Bayerische Repräsentanz gerne für Informationen rund um den Markteintritt in Brasilien bereit.<br />Deutsche Produkte und Dienstleistungen haben in Brasilien einen guten Ruf. Gute Markteintrittschancen bestehen insbesondere für solche Angebote, die im Binnenmarkt nicht oder nur in eingeschränkter Qualität vertreten sind. Die stark wachsende brasiliansiche Wirtschaft aber auch die bevorstehende Fußball-WM 2014 und die Olympischen Spiele 2016 werden den Bedarf an innovativen Produkten und Dienstleistungen nochmals steigern.<br /><br />Das DWIH verfügt über sehr gute Kontakte zu Hochschul-, Forschungs- und Transfereinrichtungen in Brasilien und möchte speziell in diesem Bereich der jungen innovativen Unternehmen eine Unternehmerreise organisieren. Hierfür wurden als Partner zwei eng mit der brasilianischen innovativen Wirtschaft verwobene angewandte privatwirtschaftliche Forschungszentren ausgewählt: LACTEC (<link http://www.lactec.org.br - externer-link "www.lactec.org.br">www.lactec.org.br</link>) ist ein führendes brasilianisches Forschungsinstitut mit 500 Mitarbeitern und befasst sich mit Materialentwicklungen, der Kraftfahrzeugemissionen und gilt in Brasilien als eine der führenden Einrichtungen auf dem Gebiet der Energieeffizienz. Gleichzeitig bestehen in diesem Bereich gute Industriekontakte. CERTI (<link http://www.certi.org.br - externer-link "www.certi.org.br">www.certi.org.br</link>) in Florianopólis wurde in den 1980er Jahren als Aninstitut der Universität Santa Catarina (UFCS) gegründet. Die Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Fertigungsmesstechnik und Automatisierung. Gleichzeitig arbeitet CERTI als Inkubator mit sehr guten Kontakten in die Wirtschaft des Bundestaates Santa Catarina.
Ihr Interesse an einer Teilnahme und Ihre Bereitschaft, die deutsch-brasilianische Zusammenarbeit im Bereich Innovation gemeinsam zu verstärken, wird sehr gerne entgegengenommen.
Die Kontaktaufnahme kann erfolgen über das DWIH (dwih@ahkbrasil.com) oder das TGZ Bautzen als durchführende Organsiation auf deutscher Seite und Mitglied des ADT-Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V.: Lothar Kleindt, kleindt@tgz-bautzen.de. <br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>ausland</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[AHK-Geschäftsreise „Molkereiprodukte Japan“]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bayern-international.de/news/detailansicht/article/ahk-geschaeftsreise-molkereiprodukte-japan.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=c587e62d50]]></link>
			<description><![CDATA[Vom BMELV geförderter Markteinstieg in einen der weltweit größten Importmärkte für Molkereiprodukte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die AHK Japan bietet Unternehmen der deutschen Milchwirtschaft und Herstellern von Milchersatzprodukten vom 29.11. bis zum 03.12.2010 eine AHK-Geschäftsreise nach Japan an. Dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) im Rahmen der Exportförderprojekte für die Agrar- und Ernährungswirtschaft gefördert.<br /><br />Im Jahr 2009 importierte Japan Molkereiprodukte im Wert von rund 885 Mio. Euro. Allein die Käseeinfuhr betrug 585 Mio. Euro. Das Land ist damit der weltweit zweitgrößte Importeur von Käseprodukten. Der gesamte japanische Markt für Molkereiprodukte hatte 2009 ein Volumen von etwa 15 Mrd. Euro. Als Trendsegmente mit Wachstumspotenzial gelten unter anderem Käse und Joghurt.<br /><br />Japan ist ein attraktiver aber auch ein sehr anspruchsvoller Markt. Nicht nur Sprache und Kultur, sondern auch das Verständnis von Qualität, Produktdesign und Service unterscheiden sich stark von Europa. Die AHK Japan begleitet die teilnehmenden Unternehmen im Rahmen dieser AHK-Geschäftsreise als erfahrener Partner bei ihren ersten Schritten in den japanischen Markt. Zwar liegt der Schwerpunkt dieses vom BMELV geförderten Projektes auf der Vermittlung von Geschäftskontakten, doch erhalten die deutschen Teilnehmer während dieser Reise auch ein attraktives Rahmenprogramm. So legen sie den Grundstein für ein erfolgreiches Japan-Engagement!<br /><br />Ein Flyer mit weiterführenden Informationen zum Projekt sowie ein Factsheet zum japanischen Markt für Molkereiprodukte sind <link http://www.agrarexportfoerderung.de//fileadmin/sites/default/files/Japan-Molkereiprodukte.pdf - externer-link "http://www.agrarexportfoerderung.de//fileadmin/sites/default/files/Japan-Molkereiprodukte.pdf">hier</link> zu finden: <br /><br />Mitte September 2010 wird die AHK Japan im Auftrag des BMELV eine ausführliche Marktstudie zum japanischen Markt für Molkereiprodukte veröffentlichen, welche der deutschen Ernährungswirtschaft kostenfrei zur Verfügung steht. Schreiben Sie uns bei Interesse einfach eine E-Mail an die nachfolgend angegebene Adresse!<br /><br />Bei Fragen zu diesem Projekt wenden Sie sich bei der AHK Japan gern an:
Björn Koslowski<br />DEinternational<br />Deutsche Industrie- und Handelskammer in Japan<br />Tel.: ++81 (0) 3 5276 8821 (direkt)<br />E-Mail: bkoslowski@dihkj.or.jp<br />www.japan.ahk.de<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>ausland</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[IFAT wird zur IFAT ENTSORGA – und Bayern International ist dabei]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bayern-international.de/news/detailansicht/article/ifat-wird-zur-ifat-entsorga-und-auch-bayern-international-ist-dabei.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=93cb2bd94e]]></link>
			<description><![CDATA[Die Messe München und der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V. (BDE) kooperieren bei der IFAT: Die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft wird künftig unter dem Namen IFAT ENTSORGA stattfinden. Im Zuge dieser Kooperation wird das erfolgreiche Konzept der IFAT weitergeführt; dabei rücken die Bereiche „Rohstoffverwertung“ und &hellip;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Messe München und der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V. (BDE) kooperieren bei der IFAT: Die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft wird künftig unter dem Namen IFAT ENTSORGA stattfinden. Im Zuge dieser Kooperation wird das erfolgreiche Konzept der IFAT weitergeführt; dabei rücken die Bereiche „Rohstoffverwertung“ und „private Dienstleister“ noch mehr in den Fokus.<br /><br />Mit 2.605 Ausstellern aus 41 Ländern sowie rund 120.000 Fachbesuchern aus 170 Ländern präsentierte sich die IFAT im Jahr 2008 mit neuen Rekordzahlen. Bereits jetzt ist klar, dass diese Zahlen in 2010 noch übertroffen werden können. Die Ausstellerzahlen liegen über den von 2008, zudem steht fest, dass die IFAT ENTSORGA eine Halle mehr belegen wird.<br /><br /><strong>Bayern International wird auch in diesem Jahr auf der IFAT ENTSORGA vertreten sein - auf dem Bayerischen Gemeinschaftsstand von Bayern Innovativ in Halle B2 Stand 131/230. </strong>Hier wird etablierten Firmen, Existenzgründern und wissenschaftlichen Einrichtungen aus Bayern die Gelegenheit geboten, innovative Produkte und Verfahren sowie ihre Entwicklungskompetenz unter einem attraktiven, gemeinsamen Dach einem internationalen Publikum zu präsentieren.<br /><br />Informieren Sie sich über die Programme von Bayern International. Neben dem Bayerischen Messebeteiligungsprogramm, gibt es auch Delegations- und Unternehmerreisen, internationale Exportförderung mit „Bayern – Fit for Partnership“ und die kostenlose Firmendatenbank  „Key Technologies in Bavaria“.<br /><br />Besuchen Sie uns – wir freuen uns auf Sie!<br /><br />Kontakt: <br /><br />Barbara Hilbich<br />Bayern International GmbH<br />Tel.: 089-66 05 66-102<br />Fax: 089-66 05 66-150<br />E-Mail: bhilbich@bayern-international.de   <br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>bayern</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Japanischer Gemeinschaftsstand auf der IFAT ENTSORGA in München]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bayern-international.de/news/detailansicht/article/japanischer-gemeinschaftsstand-auf-der-ifat-entsorga-in-muenchen.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=9061d8fbbd]]></link>
			<description><![CDATA[Umwelttechnologie ist nach wie vor ein Bereich, in dem Deutschland und Japan weltweit führend sind und höchste Innovationsraten aufweisen. Dennoch gibt es ein bisher unausgeschöpftes Potenzial an Kooperationsmöglichkeiten. Auf der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft IFAT ENTSORGA, die vom 13.-17. September 2010 in München stattfindet, wird die JETRO mit einem &hellip;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Umwelttechnologie ist nach wie vor ein Bereich, in dem Deutschland und Japan weltweit führend sind und höchste Innovationsraten aufweisen. Dennoch gibt es ein bisher unausgeschöpftes Potenzial an Kooperationsmöglichkeiten. <br /><br />Auf der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft IFAT ENTSORGA, die vom 13.-17. September 2010 in München stattfindet, wird die JETRO mit einem Gemeinschaftsstand vertretren sein, an dem auch vier japanische Unternehmen ihre Produkte vorstellen und auf der Suche nach deutschen Partnern sind.<br /><br />Die Firma Designers Guild präsentiert einen Luftsprudler mit einer extrem geringen Durchflussmenge, durch den bis zu 95 % Wasser gespart werden können. HOCL Inc. stellt ein Gerät zur Sterilisierung von Wasser vor, während die ITOCHU CHEMICAL FRONTIER Corporation mit Rohmaterialien zur Entkeimung von Wasser handelt. Die Meidensha Corporation („MEIDEN“) zeigt ihre flachen Keramikfiltersysteme zur Wasseraufbereitung. <br /><br />Den japanischen Gemeinschaftsstand finden Sie am Stand 214 in Halle A5.
Vorherige Terminvereinbarungen sind unter investjapan@d.jetro.de möglich.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>bayern</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Auf in´s Messejahr 2011: Neue Chancen weltweit für den bayerischen Maschinenbau]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bayern-international.de/news/detailansicht/article/auf-ins-messejahr-2011-neue-chancen-weltweit-fuer-den-bayerischen-maschinenbau.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=4d806dbd76]]></link>
			<description><![CDATA[Bayerische Firmen aus den Bereichen Werkzeugmaschinen, Werkzeuge, Produktions- und Fertigungstechniken, Oberflächentechnik, Automatisierung, CAD / CAM, Schweißtechniken, Metallbe- und -verarbeitung allgemein etc. haben in den ersten drei Monaten 2011 bereits drei Mal die Möglichkeit, sich am Bayerischen Gemeinschaftsstand mit finanzieller und organisatorischer Unterstützung auf internationalen &hellip;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bayerische Firmen aus den Bereichen Werkzeugmaschinen, Werkzeuge, Produktions- und Fertigungstechniken, Oberflächentechnik, Automatisierung, CAD / CAM, Schweißtechniken, Metallbe- und -verarbeitung allgemein etc. haben in den ersten drei Monaten 2011 bereits drei Mal die Möglichkeit, sich am Bayerischen Gemeinschaftsstand mit finanzieller und organisatorischer Unterstützung auf internationalen Fachmessen im Ausland zu präsentieren:
<ul> <li><link nc/veranstaltungen/veranstaltungsdetails.html?tx_hbttevent[suche]=1&tx_hbttevent[branche]=Alle%20Branchen&tx_hbttevent[veranstaltungsart]=1&tx_hbttevent[swords]=Tekno%20Tube&tx_hbttevent[hb_ttevent]=273&tx_hbttevent[backPid]=24 - externer-link "http://www.bayern-international.de/nc/veranstaltungen/veranstaltungsdetails.html?tx_hbttevent[suche]=1&tx_hbttevent[branche]=Alle%20Branchen&tx_hbttevent[veranstaltungsart]=1&tx_hbttevent[swords]=Tekno%20Tube&tx_hbttevent[hb_ttevent]=273&tx_hbttevent[backPid]=24"><strong>T</strong><strong>EKNO / TUBE</strong></link>, 08. – 11.01.2011 (Dubai, V.A.E.)</li> <li><link nc/veranstaltungen/veranstaltungsdetails.html?tx_hbttevent[suche]=1&tx_hbttevent[branche]=all&tx_hbttevent[teilbranche]=all&tx_hbttevent[veranstaltungsart]=1&tx_hbttevent[tag_von]=16&tx_hbttevent[mon_von]=8&tx_hbttevent[jahr_von]=2010&tx_hbttevent[swords]=Imtex&tx_hbttevent[hb_ttevent]=274&tx_hbttevent[backPid]=24 - externer-link "http://www.bayern-international.de/nc/veranstaltungen/veranstaltungsdetails.html?tx_hbttevent[suche]=1&tx_hbttevent[branche]=all&tx_hbttevent[teilbranche]=all&tx_hbttevent[veranstaltungsart]=1&tx_hbttevent[tag_von]=16&tx_hbttevent[mon_von]=8&tx_hbttevent[jahr_von]=2010&tx_hbttevent[swords]=Imtex&tx_hbttevent[hb_ttevent]=274&tx_hbttevent[backPid]=24"><strong>IMTEX</strong></link>, 20. – 26.01.2011 (Bangalore, Indien)</li> <li><link nc/veranstaltungen/veranstaltungsdetails.html?tx_hbttevent[suche]=1&tx_hbttevent[branche]=all&tx_hbttevent[keytechauswahl]=Best%EF%BF%BDtigen%20%26%20weiter&tx_hbttevent[tag_von]=16&tx_hbttevent[mon_von]=8&tx_hbttevent[jahr_von]=2010&tx_hbttevent[swords]=Expo&tx_hbttevent[hb_ttevent]=275&tx_hbttevent[backPid]=24 - externer-link "http://www.bayern-international.de/nc/veranstaltungen/veranstaltungsdetails.html?tx_hbttevent[suche]=1&tx_hbttevent[branche]=all&tx_hbttevent[keytechauswahl]=Best%EF%BF%BDtigen%20%26%20weiter&tx_hbttevent[tag_von]=16&tx_hbttevent[mon_von]=8&tx_hbttevent[jahr_von]=2010&tx_hbttevent[swords]=Expo&tx_hbttevent[hb_ttevent]=275&tx_hbttevent[backPid]=24"><strong>ExpoManufactura</strong></link>, 01. – 03.03.2011 (Monterrey / Mexiko)</li> </ul>
Profitieren Sie von den Vorteilen, die Ihnen der Bayernstand bietet und seien Sie präsent auf den Messen der Welt – mit wenig Aufwand!
Kontaktieren Sie uns:<br /><br />Kai Walliser<br />Bayern International <br />Tel: 089-66 05 66-307<br />Fax: 089-660566-150<br />E-Mail: kwalliser@bayern-international.de <br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>ausland</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mit der Transsibirischen durch Russland: Unternehmerreise des bayerischen Maschinenbaus führte nach Jekaterinburg, Tjumen und Novosibirsk]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bayern-international.de/news/detailansicht/article/mit-der-transsibirischen-durch-russland-unternehmerreise-des-bayerischen-maschinenbaus-fuehrte-nach.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=3d579081e6]]></link>
			<description><![CDATA[Geschäfte werden in Russland nicht nur in den Metropolen Moskau und St. Petersburg gemacht. Russlands Märkte im Osten sind teilweise noch unentschlossen und bieten vielversprechende Geschäftschancen. Der deutsche Maschinenbau kann davon profitieren. Ein Grund für Bayern International und dem VDMA Bayern eine Unternehmerreise für den bayerischen Maschinenbau nach Sibirien und den Ural zu &hellip;]]></description>
